COURSE OF INSTRUCTION
FIRST YEAR
SUBJECT | ASSESSMENT |
THEORY | HOURS | INTERNAL | EXTERNAL | TOTAL |
Nursing foundations | 3 | 25 | 75 | 100 |
Anatomy & physiology | 3 | 25 | 75 | 100 |
Nutrition & biochemistry | 3 | 25 | 75 | 100 |
Psychology | 3 | 25 | 75 | 100 |
Microbiology | 3 | 25 | 75 | 100 |
English | 3 | 25 | 75 | 100 |
Introduction to computer | 3 | 25 | 75 | 100 |
Practical and viva voice | ||||
Nursing foundations | 3 | 100 | 100 | 200 |
SECOND YEAR
SUBJECT | ASSESSMENT |
THEORY | HOURS | INTERNAL | EXTERNAL | TOTAL |
Sociology | 3 | 25 | 75 | 100 |
Medical –surgical nursing -I | 3 | 25 | 75 | 100 |
Pharmacology , pathology, genetics | 3 | 25 | 75 | 100 |
Community health nursing -I | 3 | 25 | 75 | 100 |
Communication& educational technology | 3 | 25 | 75 | 100 |
Practical and viva voice | ||||
Nursing foundations | 3 | 100 | 100 | 200 |
THIRD YEAR
SUBJECT | ASSESSMENT |
THEORY | HOURS | INTERNAL | EXTERNAL | TOTAL |
Medical –surgical nursing -II | 3 | 25 | 75 | 100 |
Child health nursing | 3 | 25 | 75 | 100 |
Mental health nursing | 3 | 25 | 75 | 100 |
Practical and viva voice | ||||
Medical –surgical nursing -II | 3 | 100 | 100 | 200 |
Child health nursing | 3 | 50 | 50 | 100 |
Mental health nursing | 3 | 50 | 50 | 100 |
FOURTH YEAR
SUBJECT | ASSESSMENT |
THEORY | HOURS | INTERNAL | EXTERNAL | TOTAL |
Midwifery &obstetrical nursing | 3 | 25 | 75 | 100 |
Anatomy & physiology | 3 | 25 | 75 | 100 |
Community health nursing -II | 3 | 25 | 75 | 100 |
Nursing research& statistics | 3 | 25 | 75 | 100 |
Management of nursing services and education | 3 | 25 | 75 | 100 |
Practical and viva voice | ||||
Midwifery &obstetrical nursing | 3 | 50 | 50 | 100 |
Community health nursing -II | 3 | 50 | 50 | 100 |